Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 11 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas

PERINGKAT PUSKESMAS SASARAN HT SETAHUN SASARAN HT AGUSTUS CAPAIAN HARIAN CAPAIAN BULAN MERDEKA
        EPUSK JEJARING JUMLAH TOTAL CAPAIAN %
1 BULULAWANG 23.061 1.922 156   156 2.687 139,8
2 PAGAK 9.505 792 65   65 608 76,8
3 TUREN 37.683 3.140 163 3 166 1.993 63.5
4 WONOSARI 13.744 1.145 44   44 680 59,4
5 SUMBERPUCUNG 17.323 1.444 60   60 837 58,0
6 PAMOTAN 18.361 1.530 68   68 831 54,3
7 DAU 22.812 1.901     0 980 51,6
8 SUMBERMANJING KULON 5.744 479 24   24 200 41,8
9 NGANTANG 18.850 1.571 46 1 47 610 38,8
10 WAJAK 26.821 2.235 122   122 828 37,0
11 TAJINAN 17.499 1.458 48   48 513 35,2
12 PUJON 22.020 1.835 56   56 634 34,6
13 KASEMBON 10.158 846 11   11 226 26,7
14 ARDIMULYO 25.079 2.090 35 1 36 534 25,6
15 GONDANGLEGI 15.722 1.310 43   43 320 24,4
16 KROMENGAN 12.769 1.064 38   38 250 23,5
17 PAKIS 45.306 3.775 82 1 83 800 21,2
18 GEDANGAN 17.506 1.459 53 9 62 272 18,6
19 SINGOSARI 30.490 2.541 107 3 110 470 18,5
20 KALIPARE 20.419 1.702 36   36 275 16,2
21 SITIARJO 12.441 1.037 9   9 143 13,8
22 PAKISAJI 27.751 2.313 167   16 302 13,1
23 SUMBERMANJING WETAN 17.792 1.483 7   7 191 12,9
24 DAMPIT 21.563 1.797   2 2 224 12,5
25 DONOMULYO 20.811 1.734 10   10 209 12,1
26 KETAWANG 11.689 974 2   2 117 12,0
27 BANTUR 10.947 912 2   2 94 10,3
28 TUMPANG 25.080 2.090     0 212 10,1
29 AMPELGADING 17.769 1.481 6   6 145 9,8
30 LAWANG 34.793 2.899 84   84 235 8,1
31 PAGELARAN 22.077 1.840 1   1 136 7,4
32 JABUNG 24.112 2.009 24   24 145 7,2
33 WONOKERTO 12.008 1.001 16   16 70 7,0
34 TIRTOYUDO 20.138 1.678     0 106 6,3
35 NGAJUM 16.203 1.350 4   4 85 6,3
36 PONCOKUSUMO 30.930 2.577 17   17 146 5,7
37 KEPANJEN 34.575 2.881 30   30 153 5,3
38 WAGIR 26.998 2.250     0 93 4,1
39 KARANGPLOSO 25.302 2.109     0 38 1,8
TOTAL 823.851 68.654 1.485 20 1.505 17.392 25,3

Leave a Comment