Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 19 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas

PERINGKAT PUSKESMAS SASARAN HT SETAHUN SASARAN HT AGUSTUS CAPAIAN HARIAN CAPAIAN BULAN MERDEKA
        EPUSK JEJARING JUMLAH TOTAL CAPAIAN %
1 BULULAWANG 23.061 1.922 141 1 142 3.525 183,4
2 KROMENGAN 12.769 1.064 235   235 1.300 122,2
3 PAGAK 9.505 792 82   82 824 104,0
4 SUMBERPUCUNG 17.323 1.444 50   50 1.499 103,8
5 PAMOTAN 18.361 1.530 78   78 1.493 97,6
6 TUREN 37.683 3.140     0 2.738 87,2
7 WONOSARI 13.744 1.145 25   25 924 80,7
8 DAU 22.812 1.901 123   123 1.403 73,8
9 WAJAK/td>

26.821 2.235 139   139 1.589 71,1
10 SUMBERMANJING KULON 5.744 479 12   12 322 67,2
11 TAJINAN 17.499 1.458 23   23 909 62,3
12 NGANTANG 18.850 1.571 42   42 809 51,5
13 ARDIMULYO 25.079 2.090 95   95 1.061 50,8
14 PUJON 22.020 1.835 61   61 906 49,4
15 GONDANGLEGI 15.722 1.310 61   61 600 45,8
16 PAKIS 45.306 3.775 137 1 138 1.690 44,8
17 KASEMBON 10.158 846 14   14 346 40,9
18 WONOKERTO 12.008 1.001 12   12 342 34,2
19 GEDANGAN 17.506 1.459   1 1 493 33,8
20 SINGOSARI 30.490 2.541   3 3 769 30,3
21 KALIPARE 20.419 1.702 19   19 451 26,5
22 KARANGPLOSO 25.302 2.109 31   31 531 25,2
23 SITIARJO 12.441 1.037     0 209 20,2
24 TUMPANG 25.080 2.090 8   8 402 19,2
25 KETAWANG 11.689 974     0 186 19,1
26 PAKISAJI 27.751 2.313 8   8 428 18,5
27 DAMPIT 21.563 1.797 9 1 10 330 18,4
28 DONOMULYO 20.811 1.734 2   2 303 17,5
29 AMPELGADING 17.769 1.481 7   7 217 14,7
30 SUMBERMANJING WETAN 17.792 1.483     0 207 14,0
31 JABUNG 24.112 2.009 0   0 280 13,9
32 PONCOKUSUMO 30.930 2.577 18 5 23 334 13,0
33 PAGELARAN 22.077 1.840 15   15 227 12,3
34 BANTUR 10.947 912     0 102 11,2
35 LAWANG 34.575 2.881 7   7 322 11,1
36 KEPANJEN 34.575 2.811     0 317 11,0
37 TIRTOYUDO 20.138 1.678     0 181 10,8
38 NGAJUM 16.203 1.350 12   12 138 10,2
39 WAGIR 26.998 2.250     0 190 8,4
TOTAL 823.851 68.654 1.466 12 1.478 28.897 42,1

Leave a Comment