Rincian persentase capaian skrining faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) usia 15 tahun ke atas terhitung mulai 1 Januari hingga 18 Juni 2022 di Kabupaten Malang.
PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN >= 15 TAHUN | CAPAIAN | TOTAL CAPAIAN | % CAPAIAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPUSK | JEJARING JAN-JUNI | ||||||
JAN-MEI | 1-18 JUNI | ||||||
1 | TIRTOYUDO | 50.491 | 11.927 | 26.043 | 194 | 38.164 | 75,59 |
2 | GONDANGLEGI | 39.419 | 8.096 | 21.316 | 35 | 29.447 | 74,70 |
3 | SUMBERPUCUNG | 43.432 | 12.629 | 19.248 | 71 | 31.948 | 73,56 |
4 | DAMPIT | 54.062 | 13.668 | 17.148 | 975 | 31.791 | 58,80 |
5 | PAMOTAN | 46.035 | 9.919 | 16.942 | 88 | 26.949 | 58,54 |
6 | BULULAWANG | 57.820 | 19.350 | 13.392 | 683 | 33.425 | 57,81 |
7 | KROMENGAN | 32.016 | 11.914 | 5.017 | 76 | 17.007 | 53,12 |
8 | TUREN | 94.480 | 25.143 | 23.434 | 596 | 49.173 | 52,05 |
9 | WONOSARI | 34.460 | 4.546 | 9.402 | 74 | 14.022 | 40,69 |
10 | SUMBERMANJING KULON | 14.402 | 4.030 | 1.593 | 113 | 5.736 | 39,83 |
11 | PAGAK | 23.831 | 3.315 | 5.734 | 44 | 9.093 | 38,16 |
12 | KETAWANG | 29.306 | 6.050 | 4.770 | 230 | 11.050 | 37,71 |
13 | GEDANGAN | 43.891 | 4.706 | 9.558 | 343 | 14.607 | 33,28 |
14 | AMPEL GADING | 44.551 | 9.862 | 4.731 | 50 | 14.643 | 32,87 |
15 | PONCOKUSUMO | 77.548 | 13.085 | 10.221 | 511 | 23.817 | 30,71 |
16 | KASEMBON | 25.469 | 4.569 | 3.064 | 3 | 7.636 | 29,98 |
17 | WONOKERTO | 30.107 | 3.772 | 3.479 | 597 | 7.798 | 25,90 |
18 | NGAJUM | 40.626 | 5.975 | 4.304 | 0 | 10.279 | 25,30 |
19 | DONOMULYO | 52.177 | 9.040 | 3.681 | 157 | 12.878 | 24,68 |
20 | JABUNG | 60.454 | 5.640 | 8.575 | 58 | 14.273 | 23,61 |
21 | LAWANG | 87.235 | 6.386 | 13.319 | 318 | 20.023 | 22,95 |
22 | WAJAK | 67.246 | 10.874 | 4.072 | 19 | 14.965 | 22,25 |
23 | PAKIS | 113.592 | 13.838 | 11.364 | 76 | 25.278 | 22,25 |
24 | KALIPARE | 51.197 | 4.111 | 5.880 | 707 | 10.698 | 20,90 |
25 | PAKISAJI | 69.579 | 11.626 | 2.842 | 13 | 14.481 | 20,81 |
26 | SITIARJO | 31.193 | 3.590 | 900 | 1.459 | 5.949 | 19,07 |
27 | TUMPANG | 62.882 | 5.910 | 5.474 | 79 | 11.463 | 18,23 |
28 | BANTUR | 27.445 | 2.396 | 2.300 | 0 | 4.696 | 17,11 |
29 | WAGIR | 67.689 | 7.037 | 4.487 | 53 | 11.577 | 17,10 |
30 | NGANTANG | 47.261 | 4.267 | 3.177 | 161 | 7.605 | 16,09 |
31 | SUMBERMANJING WETAN | 44.610 | 5.212 | 1.755 | 100 | 7.067 | 15,84 |
32 | PAGELARAN | 55.351 | 3.777 | 4.504 | 351 | 8.632 | 15,60 |
33 | PUJON | 55.210 | 4.579 | 3.047 | 17 | 7.643 | 13,84 |
34 | SINGOSARI | 76.445 | 5.082 | 5.490 | 9 | 10.581 | 13,84 |
35 | TAJINAN | 43.873 | 3.011 | 2.690 | 0 | 5.701 | 12.99 |
36 | ARDIMULYO | 62.880 | 3.475 | 3.671 | 633 | 7.779 | 12,37 |
37 | DAU | 57.194 | 4.594 | 1.787 | 0 | 6.381 | 11,16 |
38 | KEPANJEN | 86.689 | 5.409 | 3.621 | 194 | 9.224 | 10,64 |
39 | KARANGPLOSO | 63.439 | 2.381 | 1.995 | 40 | 4.416 | 6,96 |
TOTAL | 2.065.587 | 294.741 | 294.027 | 9.127 | 597.895 | 28,95 |
Sumber data berasal dari ePuskesmas dan laporan jejaring.