Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 14 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas

PERINGKAT PUSKESMAS SASARAN HT SETAHUN SASARAN HT AGUSTUS CAPAIAN HARIAN CAPAIAN BULAN MERDEKA
        EPUSK JEJARING JUMLAH TOTAL CAPAIAN %
1 BULULAWANG 23.061 1.922 117   117 3.086 160,6
2 PAGAK 9.505 792     0 608 76,8
3 SUMBERPUCUNG 17.323 1.444 76   76 1.078 74,7
4 TUREN 37.683 3.140 29   29 2.332 74,3
5 PAMOTAN 18.361 1.530 64 1 64 1.105 72,2
6 WONOSARI 13.744 1.145     0 753 65,8
7 DAU 22.812 1.901 10   10 1.069 56,2
8 SUMBERMANJING KULON 5.744 479 13   13 265 55,3
9 WAJAK 26.821 2.235 51   51 1.056 47,2
10 TAJINAN 17.499 1.458 24   24 664 45,5
11 NGANTANG 18.850 1.571 56   56 666 42,4
12 PUJON 22.020 1.835 28   28 759 41,4
13 KROMENGAN 12.769 1.064 75   75 406 38,2
14 ARDIMULYO 25.079 2.090 95 95 719 34,4
15 KASEMBON 10.158 846 9   9 282 33,3
16 GONDANGLEGI 15.722 1.310 5   5 396 30,2
17 PAKIS 45.306 3.775 22   22 1.088 28,8
18 SINGOSARI 30.490 2.541 47 3 47 603 23,7
19 GEDANGAN 17.506 1.459     0 327 22,4
20 WONOKERTO 12.008 1.001 17 23 40 190 19,0
21 KALIPARE 20.419 1.702 3   3 316 18,6
22 SITIARJO 12.441 1.037     0 160 15,4
23 PAKISAJI 27.751 2.313 6   6 353 15,3
24 KETAWANG 11.689 974 11   11 143 14,7
25 DAMPIT 21.563 1.797   1 1 260 14,5
26 TUMPANG 25.080 2.090     0 275 13,2
27 SUMBERMANJING WETAN 17.792 1.483     0 191 12,9
28 DONOMULYO 20.811 1.734 15   15 224 12,9
29 AMPELGADING 17.769 1.481 0   0 170 11,5
30 BANTUR 10.947 912 0   0 102 11,2
31 LAWANG 34.793 2.899     0 295 10,2
32 PAGELARAN 22.077 1.840     0 156 8,5
33 PONCOKUSUMO 30.930 2.577 16   16 217 8,4
34 KEPANJEN 34.575 2.881     0 238 8,3
35 TIRTOYUDO 20.138 1.678     0 138 8,2
36 JABUNG 24.112 2.009 3   3 165 8,2
37 NGAJUM 16.203 1.305 7   7 101 7,5
38 WAGIR 26.998 2.250     0 128 5,7
39 KARANGPLOSO 25.302 2.109     0 79 3,7
TOTAL 823.851 68.654 799 24 823 21.164 30,8

Leave a Comment