Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 8 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas

PERINGKAT PUSKESMAS SASARAN HT SETAHUN SASARAN HT AGUSTUS SUMBER CAPAIAN
        EPUSK JEJARING  
1 BULULAWANG 23.061 1.922 242 4 246
2 TUREN 37.683 3.140 226 5 231
3 DAU 22.812 1.901 143   143
4 SINGOSARI 30.490 2.541 128   128
5 SUMBERPUCUNG 17.323 1.444 124   124
6 WAJAK 26.821 2.235 110   110
7 GEDANGAN 17.506 1.459 84   84
8 PAGAK 9.505 792 76   76
9 PAMOTAN 18.361 1.530 68   68
10 NGANTANG 18.850 1.571 67   67
11 PUJON 22.020 1.835 53   53
12 ARDIMULYO 25.079 2.090 44   44
13 PAGELARAN 22.077 1.840 16 25 41
14 PAKIS 45.306 3.775 40   40
15 KALIPARE 20.149 1.702 37 2 39
16 GONDANGLEGI 15.722 1.310 37   37
17 LAWANG 34.793 2.899 33   33
18 KASEMBON 10.158 846 31   31
19 KETAWANG 11.689 974 30   30
20 PONCOKUSUMO 30.930 2.577 21 6 27
21 KEPANJEN 34.575 2.881 25   25
22 KROMENGAN 12.769 1.064 25   25
23 TUMPANG 25.080 2.090 22   22
24 JABUNG 24.112 2.009 22   22
25 DONOMULYO 20.811 1.734 19 19
26 DAMPIT 21.563 1.797 14 5 19
27 TIRTOYUDO 20.138 1.678 16   16
28 PAKISAJI 27.751 2.313 15   15
29 BANTUR 10.947 912 14   14
30 SUMBERMANJING KULON 5.744 479 9   9
31 WAGIR 26.998 2.250 6   6
32 WONOKERTO 12.008 1.001 4   4
33 AMPELGADING 17.769 1.481 4   4
34 NGAJUM 16.203 1.350 4   4
35 SUMBERMANJING WETAN 17.792 1.483   2 2
36 SITIARJO 12.441 1.037     0
37 WONOSARI 13.744 1.145     0
38 TAJINAN 17.499 1.458     0
39 KARANGPLOSO 25.302 2.109     0
TOTAL 823.851 68.654 1.809 49 1.858

Leave a Comment