Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 9 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas

PERINGKAT PUSKESMAS SASARAN HT SETAHUN SASARAN HT AGUSTUS SUMBER CAPAIAN
        EPUSK JEJARING  
1 BULULAWANG 23.061 1.922 473   473
2 WONOSARI 13.744 1.145 272   272
3 TUREN 37.683 3.140 206   206
4 PAKIS 45.306 3.775 174 3 177
5 DAU 22.812 1.901 125   125
6 TAJINAN 17.499 1.458 108   108
7 SUMBERPUCUNG 17.323 1.444 89   89
8 SINGOSARI 30.490 2.541 69   69
9 PAMOTAN 18.361 1.530 66   66
10 ARDIMULYO 25.079 2.090 65   65
11 WAJAK 26.821 2.235 63   63
12 GONDANGLEGI 15.722 1.310 43   43
13 PUJON 22.020 1.8350 40   40
14 KROMENGAN 12.769 1.064 36   36
15 KARANGPLOSO 25.302 2.109 32   32
16 KASEMBON 10.158 846 30   30
17 KALIPARE 20.419 1.702 29   29
18 WAGIR 26.998 2.250 29   29
19 PAGELARAN 22.077 1.840 19 9 28
20 PAKISAJI 27.751 2.313 28   28
21 KEPANJEN 34.575 2.881 23   23
22 SUMBERMANJING KULON 5.744 479 20   20
23 GEDANGAN 17.506 1.459 20   20
24 NGANTANG 18.850 1.571 19   19
25 DONOMULYO 20.811 1.734 16 12 18
26 BANTUR 10.947 912 18   18
27 DAMPIT 21.563 1.797 8 8 16
28 KETAWANG 11.689 974 15   15
29 AMPELGADING 17.769 1.481 14   14
30 PONCOKUSUMO 30.930 2.577 13   13
31 JABUNG 24.112 2.009 13   13
32 TUMPANG 25.080 2.090 12   12
33 TIRTOYUDO 20.138 1.678 11   11
34 LAWANG 34.793 2.899 10   10
35 SUMBERMANJING WETAN 17.792 1.483 5 3 8
36 NGAJUM 16.203 1.350 5   5
37 PAGAK 9.505 792     0
38 WONOKERTO 12.008 1.001     0
39 SITIARJO 12.441 1.037     0
TOTAL 823.851 68.654 2.218 25 2.243

Leave a Comment