Terdiri atas 11 Puskesmas dan 94 Desa serta 5 Kelurahan dengan rincian seperti di bawah ini:
| NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | DESA | NO | KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAWANG | 12 | 3 | KETINDAN | 1 | LAWANG |
| 4 | WONOREJO | 2 | KALIREJO | |||
| 5 | TURIREJO | |||||
| 6 | SUMBER PORONG | |||||
| 7 | SUMBER NGEPOH | |||||
| 8 | BEDALI | |||||
| 9 | SIDODADI | |||||
| 10 | SRIGADING | |||||
| 11 | MULYOREJO | |||||
| 12 | SIDOLUHUR | |||||
| 2 | KARANGPLOSO | 9 | 1 | TEGALGONDO | ||
| 2 | AMPELDENTO | |||||
| 3 | KEPUHARJO | |||||
| 4 | NGENEP | |||||
| 5 | NGIJO | |||||
| 6 | GIRIMULYO | |||||
| 7 | BOCEK | |||||
| 8 | DONOWARIH | |||||
| 9 | TAWANGARGO | |||||
| 3 | ARDIMULYO | 8 | 1 | ARDIMULYO | 1 | LOSARI |
| 2 | RANDUAGUNG | |||||
| 3 | TOYOMARTO | |||||
| 4 | TAMAN HARJO | |||||
| 5 | BATURETNO | |||||
| 6 | WONOREJO | |||||
| 7 | DENGKOL | |||||
| 4 | SINGOSARI | 9 | 1 | WATUGEDE | 1 | PAGENTAN |
| 2 | BANJARARUM | 2 | CANDIRENGGO | |||
| 3 | TUNJUNGTIRTO | |||||
| 4 | LANGLANG | |||||
| 5 | PURWOASRI | |||||
| 6 | KLAMPOK | |||||
| 7 | GUNUNGREJO | |||||
| 5 | PONCOKUSUMO | 17 | 1 | PANDANSARI | ||
| 2 | SUMBEREJO | |||||
| 3 | DAWUHAN | |||||
| 4 | NGADAS | |||||
| 5 | GUBUKLAKAH | |||||
| 6 | WRINGINANOM | |||||
| 7 | PONCOKUSUMO | |||||
| 8 | WONOREJO | |||||
| 9 | BELUNG | |||||
| 10 | WONOMULYO | |||||
| 11 | KARANGNONGKO | |||||
| 12 | NGEBRUK | |||||
| 13 | ARGOSUKO | |||||
| 14 | PAJARAN | |||||
| 15 | JAMBESARI | |||||
| 16 | KARANGANYAR | |||||
| 17 | NGADIRESO | |||||
| 6 | NGAJUM | 9 | 1 | NGAJUM | ||
| 2 | PALAAN | |||||
| 3 | NGASEM | |||||
| 4 | BANJARSARI | |||||
| 5 | KRANGGAN | |||||
| 6 | KESAMBEN | |||||
| 7 | BABADAN | |||||
| 8 | BALESARI | |||||
| 9 | MAGUAN | |||||
| 7 | PAGELARAN | 10 | 1 | SIDOREJO | ||
| 2 | PAGELARAN | |||||
| 3 | SUWARU | |||||
| 4 | BANJARJO | |||||
| 5 | BRONGKAL | |||||
| 6 | KARANGSUKO | |||||
| 7 | KANIGORO | |||||
| 8 | BALEARJO | |||||
| 9 | KADEMANGAN | |||||
| 10 | CLUMPRIT | |||||
| 8 | WONOKERTO | 5 | 1 | REJOSARI | ||
| 2 | PRINGGODANI | |||||
| 3 | WONOKERTO | |||||
| 4 | REJOYOSO | |||||
| 5 | KARANGSARI | |||||
| 9 | BANTUR | 5 | 1 | BANTUR | ||
| 2 | WONOREJO | |||||
| 3 | SRIGONCO | |||||
| 4 | SUMBERBENING | |||||
| 5 | BANDUNGREJO | |||||
| 10 | SUMBERMANJING WETAN | 9 | 1 | SUMBERMANJING WETAN | ||
| 2 | HARJOKUNCARAN | |||||
| 3 | RINGIN SARI | |||||
| 4 | ARGOTIRTO | |||||
| 5 | DRUJU | |||||
| 6 | KLEPU | |||||
| 7 | RINGIN KEMBAR | |||||
| 8 | SEKAR BANYU | |||||
| 9 | TEGAL REJO | |||||
| 11 | SITIARJO | 6 | 1 | SITIARJO | ||
| 2 | SIDOASRI | |||||
| 3 | TAMBAKREJO | |||||
| 4 | KEDUNGBANTENG | |||||
| 5 | TAMBAKASRI | |||||
| 6 | SUMBERAGUNG | |||||
| TOTAL DESA | 99 | |||||
