Terdiri atas 9 Puskesmas dan 95 Desa serta 4 Kelurahan dengan rincian seperti di bawah ini:
| NO | PUSKESMAS | JML DESA | NO | DESA | NO | KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUJON | 10 | 1 | NGABAB | ||
| 2 | TAWANGSARI | |||||
| 3 | MADIREDO | |||||
| 4 | WIYUREJO | |||||
| 5 | PANDESARI | |||||
| 6 | PUJON LOR | |||||
| 7 | NGROTO | |||||
| 8 | PUJON KIDUL | |||||
| 9 | BENDOSARI | |||||
| 10 | SUKOMULYO | |||||
| 2 | PAKIS | 15 | 1 | SEKARPURO | ||
| 2 | AMPELDENTO | |||||
| 3 | SUMBERKRADENAN | |||||
| 4 | KEDUNGREJO | |||||
| 5 | BANJAREJO | |||||
| 6 | PUCANGSONGO | |||||
| 7 | SUKOANYAR | |||||
| 8 | SUMBERPASIR | |||||
| 9 | PAKISKEMBAR | |||||
| 10 | PAKISJAJAR | |||||
| 11 | BUNUTWETAN | |||||
| 12 | ASRIKATON | |||||
| 13 | SAPTORENGGO | |||||
| 14 | MANGLIAWAN | |||||
| 15 | TIRTOMOYO | |||||
| 3 | BULULAWANG | 14 | 1 | BULULAWANG | ||
| 2 | SEMPALWADAK | |||||
| 3 | WANDANPURO | |||||
| 4 | LUMBANGSARI | |||||
| 5 | SUKONOLO | |||||
| 6 | KREBET | |||||
| 7 | SENGGRONG | |||||
| 8 | GADING | |||||
| 9 | BAKALAN | |||||
| 10 | SUDIMORO | |||||
| 11 | KUWOLU | |||||
| 12 | KASRI | |||||
| 13 | PRINGU | |||||
| 14 | KASEMBON | |||||
| 4 | KEPANJEN | 18 | 5 | DILEM | 1 | KEPANJEN |
| 6 | TALANGAGUNG | 2 | CEPOKOMULYO | |||
| 7 | NGADILANGKUNG | 3 | PENARUKAN | |||
| 8 | MOJOSARI | 4 | ARDIREJO | |||
| 9 | JATIREJOYOSO | |||||
| 10 | CURUNGREJO | |||||
| 11 | SUKORAHARJO | |||||
| 12 | TEGALSARI | |||||
| 13 | KEDUNG PEDARINGAN | |||||
| 14 | PANGGUNGREJO | |||||
| 15 | MANGUNREJO | |||||
| 16 | KEMIRI | |||||
| 17 | JENGGOLO | |||||
| 18 | SENGGURUH | |||||
| 5 | WONOSARI | 8 | 1 | WONOSARI | ||
| 2 | KEBOBANG | |||||
| 3 | PLAOSAN | |||||
| 4 | PLANDI | |||||
| 5 | KLUWUT | |||||
| 6 | BANGELAN | |||||
| 7 | SUMBERTEMPUR | |||||
| 8 | SUMBERDEM | |||||
| 6 | KROMENGAN | 7 | 1 | KROMENGAN | ||
| 2 | JATIKERTO | |||||
| 3 | SLOROK | |||||
| 4 | NGADIREJO | |||||
| 5 | PENIWEN | |||||
| 6 | JAMBUWER | |||||
| 7 | KARANGREJO | |||||
| 7 | DONOMULYO | 10 | 1 | TULUNGREJO | ||
| 2 | MENTARAMAN | |||||
| 3 | TLOGOSARI | |||||
| 4 | SUMBEROTO | |||||
| 5 | DONOMULYO | |||||
| 6 | TEMPURSARI | |||||
| 7 | PURWOREJO | |||||
| 8 | KEDUNGSALAM | |||||
| 9 | PURWODADI | |||||
| 10 | BANJAREJO | |||||
| 8 | SUMBERMANJING KULON | 4 | 1 | SUMBERMANJING KULON | ||
| 2 | PANDAN REJO | |||||
| 3 | SEMPOL | |||||
| 4 | SUMBER KERTO | |||||
| 9 | AMPELGADING | 13 | 1 | ARGOYUWONO | ||
| 2 | LEBAKHARJO | |||||
| 3 | MULYOASRI | |||||
| 4 | PURWOHARJO | |||||
| 5 | SIDORENGGO | |||||
| 6 | SIMOJAYAN | |||||
| 7 | SONOWANGI | |||||
| 8 | TAMAN ASRI | |||||
| 9 | TAMANSARI | |||||
| 10 | TAWANGAGUNG | |||||
| 11 | TIRTOMARTO | |||||
| 12 | TIRTOMOYO | |||||
| 13 | WIROTAMAN | |||||
| TOTAL DESA | 99 | |||||
